
En général, la récupération effective varie en fonction des départements.
| Récupération des aides sociales sur les successions | |||||||||
| Nature de l'aide ou de l'allocation | Organisme financeur | Récupération sur la succession | abattement | Récupération dans la limite d’un plafond fixé annuellement seuil: | Récupération sur les donataires | Assurances-vie | Récupération sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune | abattement | Récupération dans la limite d’un plafond fixé annuellement seuil: |
| Allocation aux adultes handicapés (AAH) | Caisse d'allocations familiales | Non | Non | Non | Non | ||||
| Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) | Caisse d'allocations familiales | Non | Non | Non | Non | ||||
| Pension d'invalidité et rente d'accident de travail | Sécurité sociale | Non | Non | Non | Non | ||||
| Prestation de compensation du handicap (PCH) | Conseil général | Non | Non | Non | Non | ||||
| Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) | Conseil général (département) | Non | Non | Non | Non | ||||
| Allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA) | Caisse nationale d'assurance vieillesse | Oui | 39 000 € | Non | Non | ||||
| Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) | Caisse nationale d'assurance vieillesse | Non depuis le 01/01/2020 | Non | ||||||
| Allocation personnalisée d'autonomie (APA) | Conseil général | Non | Non | Non | |||||
| Prestation spécifique dépendance(PSD) | Conseil général | Oui | 760 € | 46 000 € | Oui(2) | Oui | 0 € | 0 € | |
| Aide sociale à l'hébergement pour les personnes handicapées (ASH) (frais d’hébergement en établissement) | Conseil général | Oui (3) | 0 € | 0 € | Non | ? | Non | ||
| Aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées (ASH) (frais d’hébergement en établissement) | Conseil général | Oui (4) | 0 € | 0 € | Oui (5) | oui(7) | Oui | 0 € | 0 € |
| Aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas, prise en charge du forfait journalier…) | Conseil général | Oui (6) | 760 € | 46 000 € | Oui | oui(7) | 0 € | 0 € | |
| Revenu de, solidarité active (RSA) | Caisse d'allocations familiales | Non | Non | Non | |||||
Texte de référence